
Tabulka červenec
20.07.2009 12:39Thalion:
Umístění | Jméno postavy | Level | BZK |
---|---|---|---|
1 | DareDevil | 83 | 217266105 |
2 | Leandra | 81 | 166348724 |
3 | Vader | 80 | 150925200 |
4 | Reaver | 80 | 120478220 |
5 | Chiyoko | 80 | 26749638 |
6 | Smicinek | 80 | 15041833 |
7 | Matt | 80 | 6192408 |
8 | Jart | 80 | 640782 |
9 | ada530d | 79 | 95255145 |
10 | Frederikaaa | 79 | 58995573 |
Elhorit:
1 | Navarek | 82 | 88597083 |
2 | Terak | 79 | 6466042 |
3 | MMM26 | 79 | 54664 |
4 | Marky | 78 | 146360583 |
5 | Pipin | 78 | 118516418 |
6 | Nicokamikaze | 78 | 64322530 |
7 | ChiTay | 78 | 2968161 |
8 | Lachty | 78 | 1078525 |
9 | elleshin | 78 | 734164 |
10 | Siringa | 78 | 487581 |
Siona:
Umístění | Jméno postavy | Level | BZK |
---|---|---|---|
1 | Sionak | 79 | 41343883 |
2 | malenka | 78 | 199523721 |
3 | Soleth | 78 | 147242 |
4 | Ghrel | 77 | 3218 |
5 | dadoz3 | 76 | 50023 |
6 | break | 76 | 8532 |
7 | Conan2 | 75 | 59826532 |
8 | WITCH3R | 75 | 2099130 |
9 | DjRobIN | 75 | 571040 |
10 | Richie | 75 | 32569 |
Draxia:
Umístění | Jméno postavy | Level | BZK |
---|---|---|---|
1 | Mirael | 59 | 440282 |
2 | RedBull | 57 | 5844954 |
3 | Marduk | 56 | 2750123 |
4 | LuSy01 | 56 | 1789886 |
5 | r1pSky | 56 | 559687 |
6 | Blaade | 55 | 16020001 |
7 | DemonKnight | 55 | 6514452 |
8 | xMIKYx | 54 | 6350203 |
9 | DERMAC00L | 54 | 2450823 |
10 | SuZan | 54 | 2347153 |
—————